Данная таблица очень удобна при подборе хмеля для нового рецепта, а так же для поиска аналогов.
Табличные сокращения:
PA – Pale Ale (Пэйл эль)
APA— American Pale Ale (Американский пэйл эль)
AAA – American Amber Ale (Американский амбер/янтарный эль)
GAL – German Amber Lager (Немецкий амбер/янтарный лагер)
IPA — India Pale Ale (Индийский пейл эль)
Наименование хмеля | α-кислота, % | Аналог | Ароматические характеристики | Сорта и стили пива |
---|---|---|---|---|
Admiral (Великобритания) | 13-16 | U.K. Challenger, U.K. Northdown, U.K. Target | Сорт с высоким содержанием α-кислоты | барливайн и имперский стаут, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, IPA, портер, стаут |
Ahtanum | 4-6 | Amarillo, Cascade | Цветочный, цитрусовый, пряный и хвойный. | PA, AAA, коричневый эль, IPA, портер, стаут |
Amarillo | 8-9 | Cascade, Centennial | Цитрусовый, цветочный | PA, AAA, IPA, портер, стаут, |
Apollo | 15-19 | Zeus | Сорт с высоким содержанием α-кислоты | PA, AAA, барливайн и имперский стаут, английский биттер и пэйл эль, IPA |
Azacca (США) | 14-16 | Горько-ароматный, с высоким содержанием α-кислоты. Абрикос, спелый манго, фруктовый, апельсин, грейпфрут, хвоя, ананас | PA, AAA, американский лагер, APA, IPA, пшеничное | |
Belma (США) | 12 | Чистая горечь, аромат цитрусовый и тропических фруктов | APA, бельгийский и французский эль, пшеничное | |
Boadicea (Великобритания) | 8-9 | Пряный | PA, AAA, американский лагер, APA, барливайн и имперский стаут, бельгийский и французский эль, бельгийский ламбик и кислый эль, бельгийский крепкий эль, бок, коричневый эль, сидр, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, европейский темный лагер, фруктовое, GAL, IPA, Кёльш и Альтбир, легкий эль, портер, копченое, стаут | |
Bobeck (Словения) | 3-7 | U.K. Fuggle | барливайн и имперский стаут, коричневый эль, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, IPA, легкий эль, портер, стаут | |
Bramling Cross (Великобритания) | 5-7 | U.K. Kent Golding, U.K. Progress, Whitbread Golding Variety | Довольной мягкий, фруктовый аромат смородины | барливайн и имперский стаут, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, IPA, портер, стаут |
Brewer’s Gold (США) | 7-10 | Bullion | Горький хмель с нейтральным ароматом | барливайн и имперский стаут, бок, коричневый эль, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, европейский темный лагер, IPA, портер, стаут |
Bullion (Великобритания) | 6-9 | Columbus, Northern Brewer | Интенсивный аромат черной смородины. Первоначально использовался для горечи | барливайн и имперский стаут, коричневый эль, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, IPA, портер, стаут |
Bravo | 14-17 | Apollo, Zeus | PA, AAA, IPA | |
Calypso (США) | 12-14 | Приятные фруктовые нотки яблока, груши | APA, IPA | |
Cascade (США) | 4-7 | Amarillo, Centennial, возможно Columbus | Приятный, цветочный, пряный, и цитрусовый. Может иметь грейпфрутовый аромат | PA, AAA, барливайн и имперский стаут, коричневый эль, IPA, Кёльш и Альтбир, легкий эль, портер, копченое, стаут, пшеничное |
Cascade (Новая Зеландия) | 6-8 | Ahtanum, Cascade, Centennial | Похож на Cascade (США). Цветочный , цитрусовый (грейпфрут). | PA, AAA, барливайн и имперский стаут, коричневый эль, IPA, стаут, пшеничное |
Cashmere (США) | 8-9 | Горько-ароматный. Является потомком Cascade и Northern Brewer.Дыня, лимон, лайм, травы и цитрусовые | PA, AAA, американский лагер, APA, IPA, пшеничное | |
Celeia (Словения) | 3-6 | Styrian Golding | Умеренная и приятная пикантная горечь с цитрусовым ароматом, подходит для элей и лагеров | Эли и лагеры, коричневый эль, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, европейский темный лагер, GAL, IPA, легкий эль |
Centennial | 8-12 | Cascade, возможно Columbus | Цветочные и цитрусовые тона | PA, AAA, барливайн и имперский стаут, коричневый эль, IPA, легкий эль, портер, копченое, стаут, пшеничное |
Challenger (Великобритания) | 6-9 | Northern Brewer, U.S. or German Perle | От легкого до умеренного, слегка пряный | барливайн и имперский стаут, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, IPA, портер, стаут |
Chinook | 10-14 | Columbus, Northern Brewer, Nugget, U.K. Target | Аромат от легкого до среднего, пряный, сосновый и грейпфрут | PA, AAA, американский лагер, барливайн и имперский стаут, коричневый эль, IPA, портер, копченое, стаут, пшеничное |
Citra (США) | 11-13 | Интенсивный цитрусовый аромат | PA, AAA, IPA, портер, стаут | |
Cluster | 5-9 | Galena | Средний и довольно пряный аромат | PA, AAA, американский лагер, барливайн и имперский стаут, коричневый эль, IPA, портер, копченое, стаут, пшеничное |
Columbus | 11-16 | Chinook, Northern Brewer, Nugget, U.K. Target | Приятный, с острым ароматом | PA, AAA, барливайн и имперский стаут, коричневый эль, IPA, портер, копченое, стаут, пшеничное |
Comet (США) | 9-11 | Грейпфрут, лимон, апельсин, и травянистые ноты | PA, AAA, американский лагер, APA, сидр, IPA, пшеничное | |
Crystal | 2-5 | French Strisslespalt, Hallertauer, Hersbrucker, Liberty, Mt. Hood | Мягкий и приятный пряный, цветочный аромат | американский лагер, европейский темный лагер |
El Dorado (США) | 14-16 | Горько-ароматный. Цветочный, тропический аромат | PA, AAA, американский лагер, APA, барливайн и имперский стаут, бельгийский и французский эль, бельгийский ламбик и кислый эль, бельгийский крепкий эль, бок, коричневый эль, сидр, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, европейский темный лагер, фруктовое, GAL, IPA, Кёльш и Альтбир, легкий эль, портер, копченое, стаут, пшеничное | |
Ella (Австралия) | 13-16 | Горько-ароматный, цветочные и пряные нотки. При добавлении в конце кипячения выступает грейпфрут и похожие на него ароматы | американский лагер | |
Eureka | 17-19 | Simcoe | Потомок Apollo и German Merku.Сильный травянистый, хвойный, мята, цедра грейпфрута, мандарин и другие цитрусовые | PA, AAA, американский лагер, APA, сидр, IPA |
First Gold (Великобритания) | Возможно Crystal, U.K. Kent Golding | Похож на Golden Family,пряный | барливайн и имперский стаут, коричневый эль, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, IPA, портер, стаут | |
Fuggle (Великобритания) | Styrian Golding, U.S. Fuggle, Willamette | Мягкий, умеренный, хмелевой | барливайн и имперский стаут, коричневый эль, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, IPA, портер, стаут | |
Fuggle (США) | Styrian Golding, U.K. Fuggle, U.S. Tettnanger, Willamette | Мягкий, умеренный, землистый и фруктовый | барливайн и имперский стаут, коричневый эль, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, IPA, портер, стаут | |
Galaxy | 11-16 | При добавлении в конце кипячения или на сухом охмелении способствуем аромату маракуйи и цитрусовых | PA, AAA, APA | |
Galena | 10-14 | Chinook, Nugget, Pride of Ringwood | Средний аромат, приятный хмельной, цитрусовый | PA, AAA, барливайн и имперский стаут, коричневый эль, английский биттер и пэйл эль, IPA, портер, стаут |
Glacier | 5-9 | Styrian Golding, U.S. Fuggle, U.S. Tettnanger, Willamette | Горько-ароматный, с цитрусовым землистым ароматом | PA, AAA, английский биттер и пэйл эль, IPA, стаут, |
Golding (США) | 4-6 | U.K. Golding, U.K. Progress, Whitbread Golding Variety | Мягкий, очень приятный | барливайн и имперский стаут, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, IPA, портер |
Green Bullet (Новая Зеландия) | 11-14 | Crystal, Hallertauer Tradition, Liberty, Mt. Hood, Ultra | Горько-ароматный | американский лагер, бок, GAL, пшеничное |
Hallertau Aroma (Новая Зеландия) | 6-9 | Perle | Горько-ароматный | американский лагер, европейский темный лагер, GAL Кёльш и Альтбир, пшеничное |
Hallertauer (США) | 3-6 | Hallertauer Tradition, Liberty, Ultra | Очень мягкий, риятный и слегка цветочный аромат, немного пряный | американский лагер, бельгийский и французский эль, бельгийский ламбик и кислый эль, бельгийский крепкий эль, бок, GAL, Кёльш и Альтбир, пшеничное |
Hallertau Blanc (Германия) | 9-12 | Аромат маракуйи, грейпфруат, крыжовника, ананаса. | APA, IPA | |
Hallertauer Gold (Германия) | 6-7 | Crystal, Mt. Hood | Известен своими ароматическими свойствами, близкий к Hallertauer | американский лагер, бельгийский и французский эль, бельгийский ламбик и кислый эль, бельгийский крепкий эль, бок, GAL, Кёльш и Альтбир, пшеничное |
Hallertauer Mittelfrüh (Германия) | 3-6 | German Tradition, Liberty, Ultra | Мягкий и приятный аромат | американский лагер, бельгийский и французский эль, бельгийский ламбик и кислый эль, бельгийский крепкий эль, бок, фруктовое, GAL, Кёльш и Альтбир, легкий эль, копченое, пшеничное |
Hallertauer Tradition (Германия) | 3-6 | Crystal, Liberty | Известен своими ароматическими свойствами. Заменитель Hallertauer Mittelfrüh | американский лагер, бельгийский и французский эль, бельгийский крепкий эль, бок, фруктовое, GAL , Кёльш и Альтбир, легкий эль, копченое, пшеничное |
Herkules (Германия) | 12-17 | Горький хмель | американский лагер, бок, европейский темный лагер, GAL | |
Hersbrucker (Германия) | 3-6 | French Strisslespalt, Mt. Hood | От легкого до среднего, хмелевой аромат | американский лагер, бельгийский и французский эль, бельгийский ламбик и кислый эль, бельгийский крепкий эль, бок, фруктовое , GAL , Кёльш и Альтбир, легкий эль, копченое, пшеничное |
Horizon | 11-14 | Magnum | Пряный, цветочный. (низкое содержание когумулона) | PA, AAA, барливайн и имперский стаут, бельгийский и французский эль, бельгийский ламбик и кислый эль, бельгийский крепкий эль, бок, коричневый эль, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, европейский темный лагер, фруктовое, GAL, IPA, Кёльш и Альтбир, легкий эль, портер, копченое, стаут, пшеничное |
Huell Melon | 7-8 | Спелый медовый аромат дыни и арбуза | бельгийский и французский эль, IPA | |
Idaho (США) | 12-15 | Горько-ароматный, тропические фрукты, апельсин, абрикос, черный чай, хвойный и травянистый | PA, AAA, американский лагер, APA, бельгийский и французский эль, сидр, IPA | |
Jarrylo (США) | 15-17 | С высоким содержанием α-кислоты, вносит легкую сладость, подобно аромату чая со специями, банан, груша и травянистые ноты | PA, AAA, APA, бельгийский и французский эль, бельгийский крепкий эль, европейский темный лагер | |
Kent Golding (Великобритания) | 4-6 | U.K. Progress, U.S. Golding, Whitbread Golding Variety | Нежный, ароматный и приятный | барливайн и имперский стаут, коричневый эль, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, портер, стаут |
Kohatu (Новая Зеландия) | 3 | Хмелевой аромат с высоким содержанием эфирных масел, интенсивные цветочные ароматы, хвойные и тропических фруктов | PA, AAA, APA | |
Lemondrop (США) | 5-7 | Amarillo | Появился скрещиванием Cascade и USDA 19058. Лимонный, цветочный, земляной, травяной, цитрусовый, перечный и хвойный | PA, AAA, американский лагер, APA, бельгийский и французский эль, пшеничное |
Liberty | 3-6 | Hallertauer, Hallertauer Tradition, Mt. Hood | Мягкий и чистый аромат, слегка пряный | американский лагер, бельгийский и французский эль, бельгийский ламбик и кислый эль, бельгийский крепкий эль, бок, фруктовое, GAL , Кёльш и Альтбир, легкий эль, копченое, пшеничное |
Magnum (Германия) | 12-16 | Northdown, Northern Brewer | Известен своей горечью и качеством | PA, AAA, американский лагер, барливайн и имперский стаут, бельгийский и французский эль, бельгийский ламбик и кислый эль, бельгийский крепкий эль, бок, коричневый эль, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, европейский темный лагер, фруктовое , IPA, Кёльш и Альтбир, легкий эль, портер, копченое, стаут, пшеничное |
Magnum (США) | 10-14 | Northdown, Northern Brewer | С высоким содержанием α-кислоты | PA, AAA, американский лагер, APA, барливайн и имперский стаут, бельгийский и французский эль, бельгийский ламбик и кислый эль, бельгийский крепкий эль, бок, коричневый эль, английский и шотландский крепкий эль, английский биттер и пэйл эль, европейский темный лагер, фруктовое, IPA, Кёльш и Альтбир, легкий эль, портер, копченое, стаут, пшеничное |
Mandarina Bavaria (Германия) | 7-10 | Cascade | Вкус и аромат мандарина | APA, бельгийский и французский эль |
Merkur (Германия) | 12-15 | Magnum | С высокой горечью | американский лагер, бок, европейский темный лагер, GAL |
Millenium | 12-15 | Nugget | Мягкий, травянистый аромат | американский лагер |
Motueka (Новая Зеландия) | 6-8 | Czech Saaz, U.S. Saaz | Ароматный хмель с фруктовым тропическим и цитрусовым ароматом | бок, европейский темный лагер, GAL |
Mt. Hood | 3-8 | Crystal, French Strisslespalt, Hersbrucker | Мягкий, приятный и чистый аромат, немного терпкий и смолистый | американский лагер, бельгийский и французский эль, бельгийский ламбик и кислый эль, бельгийский крепкий эль, бок, фруктовое, GAL , Кёльш и Альтбир, легкий эль, копченое, пшеничное |
Nelson Sauvin (Новая Зеландия) | 12-14 | Аромат белого вина, крыжовник | PA, AAA, английский биттер и пэйл эль, IPA, портер, стаут, |
Продолжение таблицы смотрите во второй части.